HOME > ショップ > DVDオーディオ全紹介
ショップ
■ま行
[1] |
アーティスト | タイトル | ジャンル | チャン ネル | サンプ リング 周波数 | 量子化 ビット数 | 画像 | DVD-VP 再生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マーツァル(指揮)チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 | マーラー:交響曲第5番 | クラシック |
|
|
|
|
|
マイク・オールドフィールド | チューブラー・ベルズ 2003 | ロック |
|
|
|
|
|
マイルス・デイヴィス | TUTU |
|
|
|
|
|
|
マイルス・デイビス | クッキン | ジャズ |
|
|
|
||
槇原 敬之 | 太陽 | J-POP |
|
|
|
||
槇原 敬之 | Home Sweet Home | J-POP |
|
|
|
||
指揮:マクシミアンノ・コブラ ヨーロッパ・フィルハーモニー・ブタペスト・オーケストラ&コーラス | ベートーベン:第九交響曲 | クラシック |
|
|
|
|
|
指揮:マクシミアンノ・コブラ ヨーロッパ・フィルハーモニー・ブタペスト・オーケストラ&コーラス | モーツァルト:レクイエム KV.626 | クラシック |
|
|
|
|
|
指揮:マクシミアンノ・コブラ ヨーロッパ・フィルハーモニー・ブタペスト・オーケストラ&コーラス | モーツァルト:交響曲第40番 KV.550 | クラシック |
|
|
|
|
|
指揮:マクシミアンノ・コブラ ヨーロッパ・フィルハーモニー・ブタペスト・オーケストラ&コーラス | モーツァルト:交響曲第25番 KV.183 | クラシック |
|
|
|
|
|
指揮:マクシミアンノ・コブラ ヨーロッパ・フィルハーモニー・ブタペスト・オーケストラ&コーラス | モーツァルトOVERTURES Album I(世界最長のモーツァルト その1) | クラシック |
|
|
|
|
|
指揮:マクシミアンノ・コブラ ヨーロッパ・フィルハーモニー・ブタペスト・オーケストラ&コーラス | モーツァルトOVERTURES Album II(世界最長のモーツァルト その2) | クラシック |
|
|
|
|
|
指揮:マクシミアンノ・コブラ ヨーロッパ・フィルハーモニー・ブタペスト・オーケストラ&コーラス | モーツァルトOVERTURES Album III(世界最長のモーツァルト その3) | クラシック |
|
|
|
|
|
MAX | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | J-POP |
|
|
|
|
|
マニカサンティ | 【GLOBE ROOTS シリーズ】細野晴臣監修 Lost & Found Bronze Blossoms〜ブロンズの開花 | ワールドミュージック/ガムラン |
|
|
|
|
|
マリオン・バスティング(Vc)/フランツ・フォーラバー(Org) | アーヘン大聖堂のチェロとオルガン | クラシック |
|
|
|
||
マリオン・ヴァスティング(Vc) フランツ・フォーラバー(Org) | サラウンドによるヨーロッパのリアル音場シリーズ「ユネスコ世界遺産アーヘン大聖堂の響き2」 |
|
|
|
|||
マルティン・ジークハルト(指揮)アーネム・フィルハーモニー管弦楽団 | シューベルト:交響曲第7番「未完成」、第8番「ザ・グレイト」 | クラシック |
|
|
|
||
マルティン・ジークハルト指揮 リンツ・ブルックナー管弦楽団 | ブルックナー:交響曲第8番 | クラシック |
|
|
|
||
ミッシー・エリオット | ミスE...ソー・アディクティヴ | ブラック/ヒップホップ |
|
|
|
|
|
南安雄:指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 | 日本フィルできく美しい日本のうた | クラシック |
|
|
|
|
|
村治佳織 | アランフェス協奏曲 | クラシック |
|
|
|
|
|
メータ | オルフ:カルミナ・ブラーナ | クラシック/声楽曲 |
|
|
|
|
|
メータ | マーラー:交響曲第2番《復活》 | クラシック/交響曲 |
|
|
|
|
|
米良美一(カウンターテナー)内山夏子(ピアノ) | 母の唄〜日本歌曲集 | 声楽曲 |
|
|
|
|
|
森村 献 | シルヴァー・スター〜森村 献 トリビュート・トゥ・ルベン・ゴンサーレス | ジャズ |
|
|
|
|
|
MORELENBAUM2/SAKAMOTO | Morelenbaum2/Sakamoto Live in Tokyo 2001 | ボサノヴァ |
|
|
|
|
|
[1] |
■アイコン解説
- ●チャンネル数
- ・・・同時に再生できるオーディオ信号数を表す。
- ●サンプリング周波数
- ・・・1秒間にサンプリングした回数を表す。
- ●量子化ビット数
- ・・・サンプルをデジタル化したビット数を表す。
- ●動画収録
- ・・・動画データが収録されていることを表す。
- ●静止画収録
- ・・・静止画データが収録されていることを表す。
- ●DVDビデオプレーヤーとの互換性
- ・・・DVDビデオプレーヤーで再生可能なトラックが収録されているもの。
■DVDオーディオとは
→DVDオーディオのしくみ、高音質の秘密を貝山知弘氏が解説
■DVDオーディオ プレーヤーカタログ
→DVDオーディオが再生できるハードを紹介