HOME > ショップ > DVDオーディオ全紹介
ショップ
■クラシック(146タイトル)
前の30件<< | [1] [2] [3] [4] [5] | >>次の30件 |
アーティスト | タイトル | チャン ネル | サンプ リング 周波数 | 量子化 ビット数 | 画像 | DVD-VP 再生 |
---|---|---|---|---|---|---|
指揮:エノッホ・ツー・グッテンベルク クランク・フェアヴァルトゥング管弦楽団 ノイボイレン合唱協会コーラス テルツ少年コーラス | J.S.バッハ:マタイ受難曲 |
|
|
|
||
M.ボッシュ(指)/アンハルト・フィルハーモニー管弦楽団/ベートーヴェン合唱団/J.トライヒラー、C.ヴォーリッツ(S)/M.ケーニッヒ(T) | ファルツバウ・ホールに響く交響讃歌 |
|
|
|
||
エリアフ・インバル指揮、スイス・ロマンド管弦楽団 | R・シュトラウス:家庭交響曲&死と変容 |
|
|
|
||
エリアフ・インバル指揮フランクフルト放送交響楽団 ヘレン・ドナート(ソプラノ) ドリス・ゾッフェル(メゾ・ソプラノ)他 | マーラー交響曲全集 |
|
|
|
|
|
エンシェント・コンソート・プラハ | ベートーベン:交響曲 第5番 ハ短調 作品67(弦楽五重奏版)、交響曲 第8番 ヘ長調 作品93(弦楽五重奏版) |
|
|
|
||
オーベグ・トリオ | ピアノ三重奏 |
|
|
|
||
オーリン・クァルテット ピアノ:ペーター・ハンズワース | オーリン・シリーズ第10弾:ブラームス |
|
|
|
||
オーリン・クァルテット&マインゲスト・クァルテット | F.メンデルスゾーン/クァルテット&オクテット集 |
|
|
|
|
|
オーリン・クァルテット+クリスチャン・ポルテラ(ヴィオロンチェロ) | F.シューベルト/弦楽五重奏ハ長調 |
|
|
|
|
|
奥村 愛 | 愛のあいさつ |
|
|
|
|
|
奥村愛 | ロマンス |
|
|
|
|
|
オトマール・スウィトナー指揮、ベルリン・シュターツカペレ/マグダレーナ・ハヨーシュヴァー(ソプラノ)/ウタ・プリーヴ(アルト)/エバーハルト・ビュヒナー(テノール)/マンフレート・シェンク(バス)/ベルリン放送合 | ベートーヴェン交響曲全集 |
|
|
|
|
|
鬼太鼓座 | 怒涛万里 |
|
|
|
|
|
オルケストラ・ド・コントラバス | ベース、ベース、ベース、ベース、ベース&ベース |
|
|
|
|
|
神山純一 | FLOWERS FROM GREEK MYTHOLOGY -ギリシャ神話の花たち- |
|
|
|
|
|
カルミナ四重奏団 | ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》&第14番 |
|
|
|
||
川井郁子 | オーロラ |
|
|
|
|
|
川畠成道 | アヴェ・マリア |
|
|
|
|
|
神田めぐみ(トロンボーン) | アメイジング・グレイス |
|
|
|
|
|
金聖響 | ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》、コリオラン序曲 |
|
|
|
|
|
金聖響 | ベートーヴェン:交響曲第2番、第7番 |
|
|
|
|
|
金聖響&オーケストラ・アンサンブル金沢 | ベートーヴェン:交響曲第5番他 |
|
|
|
|
|
クイケン四重奏団、寺神戸亮(ヴィオラ) | モーツァルト:弦楽五重奏曲全集 |
|
|
|
|
|
クラウス・リンケル(指揮)/プラハ室内フィルハーモニー管弦楽団 | サラウンドによるヨーロッパのリアル音場シリーズ「家路/サラウンド名曲コンサート」 |
|
|
|
||
ゲーデ・トリオ/M.シェヒルマー(p) | モーツァルト・ピアノ四重奏曲集 |
|
|
|
|
|
ゲリー・カー(コントラ・バス) ハーモン・ルイス(オルガン、ピアノ) | 花/日本のうた ゲリー・カー |
|
|
|
|
|
ゲルト・アルブレヒト指揮/読売日本交響楽団 | ベートーベン:交響曲 第8番 ヘ長調 作品93、交響曲 第1番 ハ長調 作品21 |
|
|
|
||
古典四重奏団 | フランツ・シューベルト 弦楽四重奏曲 ニ短調 D810≪死と乙女≫他 |
|
|
|
|
|
小林研一郎指揮/チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 | チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 作品64、スラヴ行進曲 作品31 |
|
|
|
||
小林研一郎(指揮)/日本フィルハーモニー交響楽団 | チャイコフスキー:交響曲第5番 |
|
|
|
|
前の30件<< | [1] [2] [3] [4] [5] | >>次の30件 |
■アイコン解説
- ●チャンネル数
- ・・・同時に再生できるオーディオ信号数を表す。
- ●サンプリング周波数
- ・・・1秒間にサンプリングした回数を表す。
- ●量子化ビット数
- ・・・サンプルをデジタル化したビット数を表す。
- ●動画収録
- ・・・動画データが収録されていることを表す。
- ●静止画収録
- ・・・静止画データが収録されていることを表す。
- ●DVDビデオプレーヤーとの互換性
- ・・・DVDビデオプレーヤーで再生可能なトラックが収録されているもの。
■DVDオーディオとは
→DVDオーディオのしくみ、高音質の秘密を貝山知弘氏が解説
■DVDオーディオ プレーヤーカタログ
→DVDオーディオが再生できるハードを紹介