HOME > ショップ > DVDオーディオ全紹介
ショップ
■クラシック(146タイトル)
前の30件<< | [1] [2] [3] [4] [5] | >>次の30件 |
アーティスト | タイトル | チャン ネル | サンプ リング 周波数 | 量子化 ビット数 | 画像 | DVD-VP 再生 |
---|---|---|---|---|---|---|
サー・サイモン・ラトル指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | ラトル/マーラー:交響曲第10番(クックによる演奏版) |
|
|
|
|
|
サー・チャールズ・マッケラス指揮、プラハ室内管弦楽団、ロンドン交響楽団 | マッケラス/水上の音楽、王宮の花火の音楽 |
|
|
|
|
|
佐渡裕 | ボレロ!〜ラヴェル&シャブリエ:管弦楽作品集 |
|
|
|
|
|
佐渡裕&シエナ・ウインド・オーケストラ | ブラスの祭典2 |
|
|
|
|
|
C.ツァハリアス(指&P)/ローザンヌ室内オーケストラ/B.フィンク(Ms) | モーツァルト:交響曲第38番《プラハ》/ピアノ協奏曲第25番 |
|
|
|
||
指揮:西本智実/ロシア・ボリショイ交響楽団 “ミレニウム” | 革命&1812 |
|
|
|
|
|
清水和音(ピアノ) | ショパン・ザ・ベスト |
|
|
|
||
シャチスチェス合唱団 | J.S.バッハ/モテト作品集 |
|
|
|
|
|
シャンティクリア | バック・トゥ・ルネサンス〜聖母マリアへの賛歌 |
|
|
|
|
|
シュツットガルト管弦楽団 | J.S.バッハ/ブランデンブルグ協奏曲 全曲 |
|
|
|
|
|
ジャン・ジェンホワ(二胡) | ジャン・ジェンホワ〜DVDオーディオ・サラウンド〜 |
|
|
|
|
|
ジャン・マルティノン指揮、パリ管弦楽団 | マルティノン/ラヴェル:ボレロ、ラ・ヴァルス、ダフニスとクロエ |
|
|
|
|
|
スティーヴン・クローベリー指揮、ケンブリッジ・キングズ・カレッジ合唱団、アカデミー・オブ・エンシャント・ミュージック | キングズ・カレッジ合唱団/バッハ:マニフィカト、ミサ・ブレヴィス |
|
|
|
|
|
ズデニェク・マーツァル(指揮)/チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 | ドヴォルザーク:交響曲 第5番&第9番「新世界」 |
|
|
|
|
|
ズデニェク・マーツァル(指揮)チェコ・フィルハーモニー管弦楽団、他 | マーラー:交響曲第3番 |
|
|
|
||
高木綾子with新イタリア合奏団 | イタリア |
|
|
|
|
|
竹竹 with ジョン海山ネプチューン | エイジアン・ルーツ |
|
|
|
||
竹本泰蔵:指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 | 日本フィル・プレイズ・シンフォニック・フィルム・スペクタキュラー 愛と冒険篇 |
|
|
|
|
|
田部京子(ピアノ)マルティン・ジークハルト指揮 リンツ・ブルックナー管弦楽団 | ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番《皇帝》 |
|
|
|
||
ダニエル・ゲーデ | The Tube only Violin「ヴァイオリン小品集」 |
|
|
|
|
|
チェコ・フィルハーモニー室内オーケストラ/D.クレッカー、S.アーノルド(cl)/C.ブランカンプ(fl) | カルテリエリ:木管協奏曲集 第2集 |
|
|
|
||
寺神戸亮(ヴァイオリン)、シギスヴァルト・クイケン(ヴァイオリン&指揮) ラ・プティット・バンド | モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集 |
|
|
|
||
デュオ・ディ・バッソ | プログレッシブ・デュオ |
|
|
|
||
冨田 勲 | 惑星 <2003>〜4.1chサラウンドによる |
|
|
|
|
|
冨田勲/ロンドン・フィル+和楽器 | 冨田勲:源氏物語幻想交響絵巻 |
|
|
|
|
|
トン・コープマン | トッカータとフーガ〜バッハ:オルガン・スペクタキュラー |
|
|
|
|
|
中野振一郎(チェンバロ) | J.S.バッハ・アルバム |
|
|
|
||
中野振一郎(チェンバロ) | バッハ:フランス組曲(全曲) |
|
|
|
|
|
中村紘子(ピアノ)ギュンター・ピヒラー指揮 オーケストラ・アンサンブル金沢 | 中村紘子 ショパン:ピアノ協奏曲第2番 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 |
|
|
|
|
|
西本智実:指揮 ロシア・ボリショイ交響楽団 “ミレニウム” ユルロフ記念国立アカデミー合唱団 | ボレロ |
|
|
|
|
前の30件<< | [1] [2] [3] [4] [5] | >>次の30件 |
■アイコン解説
- ●チャンネル数
- ・・・同時に再生できるオーディオ信号数を表す。
- ●サンプリング周波数
- ・・・1秒間にサンプリングした回数を表す。
- ●量子化ビット数
- ・・・サンプルをデジタル化したビット数を表す。
- ●動画収録
- ・・・動画データが収録されていることを表す。
- ●静止画収録
- ・・・静止画データが収録されていることを表す。
- ●DVDビデオプレーヤーとの互換性
- ・・・DVDビデオプレーヤーで再生可能なトラックが収録されているもの。
■DVDオーディオとは
→DVDオーディオのしくみ、高音質の秘密を貝山知弘氏が解説
■DVDオーディオ プレーヤーカタログ
→DVDオーディオが再生できるハードを紹介