栄冠はどのモデルに?
「デジタルカメラグランプリ2019 SUMMER」受賞モデル発表!
“撮る”はもちろん、さらに“見る”“残す”“編集する”といったカメラにまつわるあらゆるソリューションを対象とした「デジタルカメラグランプリ」。最新の「デジタルカメラグランプリ2019 SUMMER」の受賞結果が決定しました。その速報版をお届けします。
■総合金賞・審査委員特別賞■
■企画賞/技術賞■
全受賞結果は、ビックカメラやヨドバシカメラなど各販売店店頭にて配布される小冊子「デジタルカメラグランプリ 受賞製品お買い物ガイド」、およびデジタルカメラグランプリ公式サイトで配布予定のPDFにてご確認頂けます。
なお「お買い物ガイド」には豪華プレゼントが当たるアンケートも! アンケートはウェブからもご回答いただけます。
ぜひご覧下さい。
賞 | ブランド | 製品型名 |
総合金賞<ミラーレス> | FUJIFILM | FUJIFILM X-T30 |
総合金賞<ミラーレス> | PANASONIC | LUMIX DC-S1R |
総合金賞<コンパクト> | RICOH | GR III |
総合金賞<交換レンズ/デジタル一眼> | SIGMA | 40mm F1.4 DG HSM | Art |
総合金賞<交換レンズ/ミラーレス> | NIKON | NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S |
総合金賞<交換レンズ/ミラーレス> | SONY | FE 24mm F1.4 GM |
審査委員特別賞 | CANON | EOS RP |
審査委員特別賞 | SONY | α6400 |
企業 | 対象項目 |
技術賞 | |
DJI | 小型ジンバルカメラ「Osmo Pocket」の開発および製品化に対して |
SKYLUM SOFTWARE | AI全自動画像処理ソフト「PHOTOLEMUR 3 」の開発および製品化に対して |
オリンパス | 「インテリジェント被写体認識AF」の開発および実装に対して |
オリンパス | 世界最高約7.5段分を実現した手ぶれ補正技術に対して |
リコー | 「RICOH THETA Z1」の開発および製品化に対して |
ソニー | 動物の瞳にも対応した瞳AFの開発および実装に対して |
ソニー | 「SF-Gシリーズ タフ仕様」の開発および製品化に対して |
企画賞 | |
LUMULABS | 「LUMU POWERシリーズ」の開発および製品化に対して |
LASTOLITE | 「HaloCompactシリーズ」の開発および製品化に対して |
オリンパス | 「ライブND」機能の開発および実装に対して |
セイコーエプソン | A4対応フォトスキャナー「FF-680W」の開発および製品化に対して |
パナソニック | 「HLGフォト」機能の開発および実装に対して | LEICA/シグマ/パナソニック | 「Lマウントアライアンス」の立ち上げに対して |
全受賞結果は、ビックカメラやヨドバシカメラなど各販売店店頭にて配布される小冊子「デジタルカメラグランプリ 受賞製品お買い物ガイド」、およびデジタルカメラグランプリ公式サイトで配布予定のPDFにてご確認頂けます。
なお「お買い物ガイド」には豪華プレゼントが当たるアンケートも! アンケートはウェブからもご回答いただけます。
ぜひご覧下さい。