Xperiaがいよいよ発売
スマートフォン戦国時代突入!3キャリア主力5モデルの機能をまとめて比較
KDDIからスマートフォン2機種が発表され、いよいよ国内主要3キャリアからコンシューマー向けのスマートフォンが出揃いました。
また、あす4月1日はNTTドコモ「Xperia」の発売日。国内ではこれまで、iPhoneがスマートフォンの代名詞として語られてきましたが、いよいよiPhone vs Androidの戦いが激しさを増してきそうです。さらに今後はWindows Phoneも本格参戦することになるでしょう、
そこで今回は、「そろそろスマートフォンにしたいけど、どれを買おうか迷うな」という方のために、各社の主力スマートフォンの機能比較表を作成しました。
※データはすべて2010年3月31日現在
こうして機能比較表を作ってみると、改めてiPhoneとそれ以外の端末の違いの多さを実感します。iPhoneだけがメモリーカードに対応していない一方、他端末はすべてmicroSDHCスロットを備えていることや、iPhoneのみFLASHに非対応であることなど、まさに「我が道を行く」という言葉がふさわしい仕様となっています。次世代iPhoneの噂がちらほら出てきていますが、やや古びた感のあるCPUも含め、新モデルがどう進化するかという点にも期待したいところです。
一方、NTTドコモのXperiaやKDDIのIS01などは、OSにAndroidを使いながら、様々な独自機能を用意しています。特にIS01はワンセグや赤外線通信なども盛り込んでおり、いわゆる「ガラパゴスケータイ」とスマートフォンの架け橋になる可能性もありそうです。
また、あす4月1日はNTTドコモ「Xperia」の発売日。国内ではこれまで、iPhoneがスマートフォンの代名詞として語られてきましたが、いよいよiPhone vs Androidの戦いが激しさを増してきそうです。さらに今後はWindows Phoneも本格参戦することになるでしょう、
そこで今回は、「そろそろスマートフォンにしたいけど、どれを買おうか迷うな」という方のために、各社の主力スマートフォンの機能比較表を作成しました。
名称 | iPhone 3GS | HTC Desire | Xperia | IS01 | IS02 |
通信事業者 | ソフトバンク | ソフトバンク | NTTドコモ | KDDI | KDDI |
メーカー | アップル | HTC | ソニー・エリクソン | シャープ | 東芝 |
発売時期 | 2009年6月29日 | 2010年4月下旬以降 | 2010年4月1日 | 2010年6月上旬 | 2010年6月上旬 |
OS | iPhone OS 3.1 | Android OS 2.1 | Android OS 1.6 (後日アップデート予定) | Android OS 1.6 | Windows Mobile 6.5.3 |
CPU | ARM Cortex-A8 (600MHz) | Snapdragon (1GHz) | Snapdragon (1GHz) | Snapdragon (1GHz) | Snapdragon (1GHz) |
内蔵フラッシュメモリー | 16GB / 32GB | - (ただしメールなどを保存するメモリーは用意) | 440MB | 3GB以上(暫定値) | 200MB以上 (検討中) |
外部フラッシュメモリー | × (対応不可) | microSDHC (最大32GB / 同梱2GB) | microSDHC (最大16GB / 同梱16GB) | microSDHC (最大16GB / 別売り) | microSDHC (最大16GB / 別売り) |
外部データ接続端子 | Dockコネクター | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
アプリマーケット | App Store | Android Market | ドコモマーケット + Android Market | au one Market + Android Market | au one Market + Windows Marketplace for Mobile |
対応アプリ数 | 約15万以上 (2010年3月時点) | 約3万以上 (2010年3月時点) | 約3万以上 (2010年3月時点) | 約3万以上 (2010年3月時点) | Windows Marketplace for Mobile にあるものは数百。ただし個人サイトなどで多数DL可能 |
マルチタスク | △ (音楽再生など一部対応) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイデバイス | 液晶 | 有機EL | 液晶 | 液晶 | 有機EL |
画面サイズ | 3.5インチ | 3.7インチ | 約4.0インチ | 5.0インチ | 約4.1インチ |
画面解像度 | 320 × 480 | 480 × 800 | 480 × 854 | 960 × 480 | 480 × 800 |
ユーザーインターフェース | 名称無し(独自UI) | HTC Sense | Flow | 名称無し(独自UI) | NX! UI |
マルチタッチ | ○ | ○ | × (今後の対応は未定) | ○ | ○ |
キーボード | ソフトウェアキーボード | ソフトウェアキーボード | ソフトウェアキーボード | ハードウェアキーボード | ハードウェアキーボード |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
加速度センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
方位センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google連携 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
FLASH対応 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワンセグ | △ (別売りオプションで対応) | × | × | ○ | × |
音楽 / 動画再生ソフト | iPod | 名称無し (プリインストールのソフト) | Mediascape | 名称無し (シャープ製メディアプレーヤーアプリ) | Windows Media Player Mobile 6 |
音楽ダウンロードサービス | iTunes | × | mora touch | LISMO! (2010年9月下旬以降、アップデートにて提供予定) | × |
対応音声フォーマット | AAC / MP3 / MP3 VBR / Audible / Apple Lossless / AIFF / WAV | AAC / AMR / Ogg vorbis / M4A / MID / MP3 / WAV / WMA | MP3 / 3GPP / AMRWB / WMA / SMF / XMF / WAV / iMelody / RTTTL / RTX / OTA / Ogg vorbis | 調整中 (WAV / WMV / MP3 / MP4 / AACなど) | 調整中 (WAV / WMV / MP3 / MP4 / AACなど) |
対応動画フォーマット | H.264 / MPEG-4 | 3GPP / 3G2 / MP4 / WMV | 3GPP / MP4 / WMV | ||
カメラ有効画素数 | 3Mピクセル、AF対応 | 5Mピクセル、AF対応 | 8.1Mピクセル、AF対応 | (メイン)5.27Mピクセル、AF対応(サブ)約4.3Mピクセル | 約3.22Mピクセル、AF対応 |
カメラ顔認識 | × | × | ○ | ○ | × |
連続通話時間 | 約300分(3G) | 約390分(3G) | 約290分(3G) | 約310分(暫定値) | 約220分(暫定値) |
連続待受時間 | 最大300時間 | 約340時間(3G静止時) | 約300時間(3G静止時) | 約200時間(暫定値) | 280時間(暫定値) |
バッテリー交換 | × (本体交換が基本) | ○ | ○ | ○ | ○ |
バッテリー持続時間(ビデオ) | 最大10時間 | 約6時間半 | 非公開 | 検討中 | 検討中 |
バッテリー持続時間(オーディオ) | 最大30時間 | 約15時間 | 約18時間 | 検討中 | 検討中 |
HIGH-SPEED 7.2Mbps(HSDPA) | ○ | ○ | ○ | × (CDMA 1x EV-DO Rev.A) | × (CDMA 1x EV-DO Rev.A) |
無線LAN | 802.11b / g | 802.11b / g | 802.11b / g | 802.11b / g | 802.11b / g |
赤外線通信 | × | × | × | ○ | × |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.0 + EDR | 2.1 + EDR | 2.0 + EDR |
サイズ | 62.1W × 115.5H × 12.3Dmm | 約60W × 119H × 11.9Dmm | 約63W × 119H × 13.1Dmm | 約83W × 149H × 17.9Dmm(暫定値) | 約66W × 123H × 12.9Dmm(暫定値) |
質量 | 135g | 約135g | 約139g | 約227g(暫定値) | 約158g(暫定値) |
※データはすべて2010年3月31日現在
こうして機能比較表を作ってみると、改めてiPhoneとそれ以外の端末の違いの多さを実感します。iPhoneだけがメモリーカードに対応していない一方、他端末はすべてmicroSDHCスロットを備えていることや、iPhoneのみFLASHに非対応であることなど、まさに「我が道を行く」という言葉がふさわしい仕様となっています。次世代iPhoneの噂がちらほら出てきていますが、やや古びた感のあるCPUも含め、新モデルがどう進化するかという点にも期待したいところです。
一方、NTTドコモのXperiaやKDDIのIS01などは、OSにAndroidを使いながら、様々な独自機能を用意しています。特にIS01はワンセグや赤外線通信なども盛り込んでおり、いわゆる「ガラパゴスケータイ」とスマートフォンの架け橋になる可能性もありそうです。