公開日 2006/10/12 19:12
ユキム、ELAC製品の価格改定を年明けに実施
(株)ユキムは、同社が扱う独ELACブランド製品の価格改定を2007年1月1日より行うと発表した。
価格改定は、原材料費高騰に伴う製造元の価格改正(本国定価および輸出価格)と、欧州圏の為替相場の変動による2つの要因によるもの。本国ドイツでの価格も改定されることから国内での価格改定も実施することとなった。
2007年1月1日以降の各製品の価格は以下の通り。
【問い合わせ先】
(株)ユキム
TEL/03-5743-6202
(Phile-web編集部)
価格改定は、原材料費高騰に伴う製造元の価格改正(本国定価および輸出価格)と、欧州圏の為替相場の変動による2つの要因によるもの。本国ドイツでの価格も改定されることから国内での価格改定も実施することとなった。
2007年1月1日以降の各製品の価格は以下の通り。
機種名 | 旧価格(円・税抜) | 新価格(円・税込) |
CC601X-JET | 480,000 | 525,000 |
BS602X-JET | 760,000 | 840,000 |
FS607X-JET | 1,100,000 | 1,207,500 |
FS608-4PI | 1,200,000 | 1,312,500 |
4PILUS.2 | 300,000 | 330,750 |
BS203.2(チェリー) | 100,000 | 126,000 |
BS203.2(シルバー・シャドウ、チタン・シャドウ) | 120,000 | 141,750 |
FS207.2(チェリー) | 220,000 | 241,500 |
FS207.2(シルバー・シャドウ、チタン・シャドウ) | 240,000 | 262,500 |
CC201.2(チェリー) | 110,000 | 115,500 |
201TS(シルバー・シャドウ、チタン・シャドウ) | 130,000 | 136,500 |
BS203A | 150,000 | 157,500 |
FS210A | 650,000 | 682,500 |
301 | 69,000 | 81,900 |
CL310.2JET | 190,000 | 210,000 |
330.3JET | 480,000 | 525,000 |
SUB111.2ESP | 60,000 | 68,250 |
SUB211.2ESP(チェリー) | 185,000 | 210,000 |
SUB211.2ESP(シルバー・シャドウ、チタン・シャドウ) | 200,000 | 231,000 |
SUB303ESP(シルバー) | 115,000 | 120,750 |
SUB303ESP(シルバー・シャドウ、チタン・シャドウ) | 144,900 | |
SUB2060ESP | 280,000 | 294,000 |
CINEMA IPE | 90,000 | 113,400 |
CINEMA 2SAT | 12,500 | 15,750 |
CINEMA XL CENTER | 20,000 | 23,100 |
CINEMA24CM | 35,000 | 39,900 |
CINEMA COMPONENTS 3s | 275,000 | 334,950 |
CINEMA COMPLETE.2 | 415,000 | 497,700 |
CINEMA COMPONENTS 2s | 255,000 | 301,350 |
CINEMA COMPONENTS 1s | 195,000 | 236,250 |
IW1230 | 55,000 | 69,300 |
WALL BRACKET310 LONG | 15,000 | 21,000 |
CINEMA24CM用ガラスベース | 5,000 | 6,300 |
LS STAND CINEMA | 12,000 | 15,750 |
LS STAND 65 | 80,000 | 94,500 |
LS STAND 70 | 40,000 | 50,400 |
LS STAND 70TI | 40,000 | 50,400 |
LS STAND 70HB | 50,000 | 52,500 |
【問い合わせ先】
(株)ユキム
TEL/03-5743-6202
(Phile-web編集部)