機能一覧表で両機の違いが丸わかり
BDレコーダー春夏モデル速攻比較! − パナソニック「DMR-BW850」 VS ソニー「BDZ-A950」
パナソニック「DMR-BW850」 | ソニー「BDZ-A950」 | |
基本スペック | ||
価格 | オープン価格(予想実売価格17万円前後) | オープン価格(予想実売価格17万円前後) |
発売日 | 2009年2月上旬 | 2009年4月24日 |
録画チューナー | デジタル2番組同時録画 | デジタル2番組同時録画 |
内蔵HDD | 500GB | 500GB |
地デジHDD最大録画時間(DR モード時) | 約63時間(ワンセグ同時録画「切」) | 約61時間(高速転送録画「切」) |
HD画質HDD最大録画時間 | 約252時間(ワンセグ同時録画「切」) | 約245時間(高速転送録画「切」) |
消費電力 | 約28W | 64W |
外形寸法 | 430W×59H×239Dmm(突起部含まず) | 430W×79.8H×333Dmm |
質量 | 3.4kg | 約5.8kg |
BD | ||
BD-ROM BD-Live | 対応 | 対応 |
BD-ROM BONUS VIEW | 対応 | 対応 |
BD1層25GB/2層50GB | 対応/対応 | 対応/対応 |
BD-R最大書き込み速度 | 6倍速 | 4倍速 |
BD-R LTHタイプ | 対応 | 対応 |
ダビング10 | 対応 | 対応 |
カートリッジBD(1.0)対応 | − | − |
MPEG4 AVC | ||
AVC録画チューナー | 1系統 | 1系統 |
AVC録画モード(HD画質) | 4モード(HG/HX/HE/HL) | 5モード(XR/XSR/SR/LSR/LR) |
AVC BD保存 | 対応 | 対応 |
BD2層AVC最大録画時間 | 約24時間(HLモード、4.3Mbps) | 約24時間(LRモード、4Mbps) |
AVC DVD保存 | AVC Rec対応 | − |
DVD2層AVC最大録画時間 | 約4時間20分(HLモード、4.3Mbps) | − |
AVC録画解像度 | 最大1920×1080、ハイプロファイル | 最大1920×1080、ハイプロファイル |
AAC5.1chトランスコード | 対応 | − |
AAC5.1ch→DD5.1ch変換 | − | 対応 |
映像・音声入出力端子 | ||
HDMI端子 | 1系統 | 1系統 |
1080/24p出力 | 対応 | 対応 |
1080/60p出力 | 対応 | − |
DeepColor出力 | 対応(12bit) | 対応(12bit) |
X.V Color出力 | 対応 | 対応 |
D端子 | D1/D2/D3/D4 | D1/D2/D3/D4 |
コンポーネント映像端子 | − | − |
HDオーディオビットストリーム出力 | 対応 | 対応 |
HDオーディオデコード出力 | 対応 | − |
光デジタル音声出力 | 対応 | 対応 |
同軸デジタル音声端子 | 対応 | − |
アナログ5.1ch出力 | − | − |
レコーダー機能 | ||
番組表 | 3/5/7/9/11/15/19ch表示 | 3/5/7ch表示 |
自動録画 | 「新番組録画」※ドラマ、アニメの新番組専用 | 「x-おまかせ・まる録」 |
番組検索 | ジャンル、キーワード、人名 | ジャンル、キーワード、「気になる検索」ほか |
その他番組表 | − | 「x-みどころマガジン」 |
グループ表示 | 「録画一覧」(タブ表示対応) | 「オートグルーピング機能」(フォルダ対応) |
ダイジェスト再生 | − | 「ダイジェスト再生」 |
自動チャプター | 「Wオートチャプター」(2番組同時録画対応) | 「おまかせチャプター」(1系統) |
手動チャプター設定 | 「チャプターマーク編集」 | 「チャプター編集」 |
プレイリスト編集 | − | 対応(ムーブ対応) |
リンク機能 | ||
リンク名称 | 「ビエラリンク」 | 「BRAVIA Link」 |
チャンネル設定連動 | 「自動チャンネル設定」 | 「テレビch設定取得」 |
リモコン直接操作 | − | 「Pass Through機能/Deck Control機能」 |
画面リモコン操作 | 画面deリモコン | − |
画質・音質連動 | 「番組ぴったりサウンド」 | 「シーンセレクト」「オートジャンルセレクター」 |
一時停止録画 | 「番組キープ」 | − |
ワンタッチ録画 | 「見ている番組を録画」 | 「見て録」 |
機器連携 | ||
DV/HDVカム取り込み対応 | DV対応/HDV非対応 | 「デジタルビデオカメラダビング」(DV対応/HDV対応) |
AVCHDカム HDD取り込み | 「フルハイビジョンムービー保存」(SDカード、USB端子) | 「デジタルビデオカメラダビング」(USB端子×2系統) |
i.Link(TS)取り込み | 「ハイビジョンダビング」ほか | − |
写真取り込み | 「デジカメ写真再生・保存」(SDカード、USB端子) | 「フォト取り込み/書き込み」(USB端子×2系統) |
その他写真機能 | 「デジカメ写真ネット共有」 | 「x-Pict Story HD」「x-ScrapBook」 |
音楽取り込み | 「音楽スライドショー」 | − |
モバイル視聴 | 「ワンセグ持ち出し」(SDメモリーカード、ビエラワンセグ、ワンセグ携帯電話など)、2番組同時録画対応 | 「おでかけ・おかえり転送」(PSP、ウォークマン、NTTドコモFOMA端末の一部) |
ホームセキュリティ | 「ドアホン録画」「センサーカメラ録画」 | − |
ネットワーク | ||
ホームサーバー(DLNA) | 「DLNA対応」(サーバー) | 「ソニールームリンク」(サーバー) |
アクトビラ | 「アクトビラ ビデオ視聴・ダウンロード」 | 「アクトビラ ビデオ視聴・ダウンロード」(おでかけ対応) |
YouTube対応 | 「YouTube対応」 | − |
PCからの予約 | 「DIMORA」(番組表対応) | 「テレビ王国」(番組表対応) |
外出先からの予約 | 「遠隔録画予約」(ドコモ、auのGガイドモバイル搭載の対応機種) | 「リモート予約」(ドコモ、au、ソフトバンクの対応機種) |
※お詫びと訂正
記事の初出時、ソニーBDZ-A950の「AVC録画モード(HD画質)」において、4モード(XR/XSR/SR/LSR)と誤って記載しておりました。正しくは5モード(XR/XSR/SR/LSR/LR)となります。関係者、読者の皆様にご迷惑お掛けしたことを深くお詫び申し上げます。
●クオリティや操作性などスペックに現れない違いにも注目
2009年春夏のパナソニック、ソニーの最新BDレコーダー機種対決の結果はいかがだっただろう。DMR-BW850、BDZ-A950両機の新機能を眺めてみると、互いに昨年リードを許した部分を補強したことで、かなりの部分で競合する機能を持つようになっている。
ただし、やはり初心者にも優しいパナソニックDMR-BW850に対し、デジタル機器として遊べる機能でアピールするソニーのBDZ-A950という構図は変わらない。なお、一部本文でも触れているが、実際に両機種を使用してみると画質や音質といったクオリティや操作性など、スペックを越えた部分に現れる違いはまだまだ大きい。より踏み込んだ両機の違いは、引き続き本サイトによる記事をチェックしてほしい。
(折原一也)