公開日 2014/04/25 09:50
「デジタルカメラグランプリ2014SUMMER」受賞モデル発表!
栄冠はどのモデルに?
“撮る”はもちろん、さらに“見る”“残す”“編集する”といったカメラにまつわるあらゆるソリューションを対象とした「デジタルカメラグランプリ」。写真家、評論家、流通からなる審査委員が、消費者目線を貫いた厳正な評価を行っている点が大きな特長です。
最新の「デジタルカメラグランプリ2014SUMMER」の受賞結果が決定しました。その速報版をお届けします。
■総合賞■
■企画賞/技術賞■
■金賞・銀賞・銅賞■
その他、三脚やストロボなど周辺機器を含めた全受賞結果はデジタルカメラグランプリ公式サイトの結果発表ページ(電子ブック/PDF)、およびビックカメラやヨドバシカメラ店頭などにて配布される小冊子「デジタルカメラグランプリ 受賞製品お買い物ガイド」にてご確認頂けます。ぜひご覧下さい。
最新の「デジタルカメラグランプリ2014SUMMER」の受賞結果が決定しました。その速報版をお届けします。
賞 | ブランド | 製品型名 |
総合金賞<デジタル一眼> | NIKON | Df |
総合金賞<ミラーレス> | FUJIFILM | FUJIFILM X-T1 |
総合金賞<交換レンズ/デジタル一眼> | SIGMA | 50mm F1.4 DG HSM |
総合金賞<交換レンズ/ミラーレス> | PANASONIC | LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. |
総合金賞<コンパクト> | OLYMPUS | STYLUS 1 |
審査委員特別大賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GH4 |
企業 | 対象項目 |
技術賞 | |
オリンパスイメージング | 「ライブコンポジット」(比較明合成)の開発および実装に対して |
パナソニック | ミラーレスにおける4K撮影の実現および4K映像への取り組みに対して |
パナソニック | 「空間認識AF」の開発および実装に対して |
ニコン | 交換レンズ用の収差測定装置「OPTIA」の開発および運用に対して |
富士フイルムイメージングシステムズ | 「マルチモード・ビューファインダー」の開発および実装に対して |
EIZO/山田照明 | LEDを採用した色評価用スタンド「Z-80Pro-EIZO(仮称)」の開発に対して |
企画賞 | |
オリンパスイメージング | ドットサイト照準器搭載モデル「STYLUS SP-100EE」の開発に対して |
オリンパスイメージング | フィッシュアイボディーキャップレンズ「BCL-0980」の企画および開発に対して |
オリンパスイメージング | 超広角域をカバーしたタフモデル「STYLUS TG-850 Tough」の企画および開発に対して |
キヤノン | 撮影者も同時記録できる「PowerShot N100」の企画および開発に対して |
デル | リーズナブルなPC用4Kモニター「P2815Q」の企画および4K環境への取り組みに対して |
富士フイルムイメージングシステムズ | “スマホ de チェキ”「instax SHARE SP-1」の企画および開発に対して |
カテゴリー/賞 | ブランド | 製品型名 |
■デジタルカメラ部門 | ||
コンパクト<スタンダード> | ||
金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-SZ8 |
銀賞 | NIKON | COOLPIX S6600 |
銅賞 | CASIO | EXILIM EX-ZR1100 |
コンパクト<ハイズーム> | ||
金賞 | SONY | Cyber-shot DSC-HX60V |
銀賞 | CANON | PowerShot SX700 HS |
銅賞 | FUJIFILM | FinePix F1000EXR |
コンパクト<ハイズーム/ファインダー> | ||
金賞 | OLYMPUS | STYLUS SP-100EE |
銀賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-FZ200 |
銅賞 | FUJIFILM | FinePix S1 |
コンパクト<タフ> | ||
金賞 | OLYMPUS | STYLUS TG-850 Tough |
銀賞 | FUJIFILM | FinePix XP70 |
銅賞 | RICOH | RICOH WG-4 GPS |
コンパクト<プレミアム> | ||
金賞 | FUJIFILM | FUJIFILM X100S |
銀賞 | FUJIFILM | FUJIFILM X20 |
銅賞 | NIKON | COOLPIX A |
コンパクト<プレミアム/Wi-Fi> | ||
金賞 | SONY | Cyber-shot DSC-RX100M2 |
銀賞 | OLYMPUS | STYLUS 1 |
銅賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-TZ60 |
コンパクト<プレミアム/大型センサー> | ||
金賞 | CANON | PowerShot G1 X Mark II |
銀賞 | SONY | Cyber-shot DSC-RX100M2 |
銅賞 | SONY | Cyber-shot DSC-RX10 |
コンパクト<プレミアム/ファインダー> | ||
金賞 | OLYMPUS | STYLUS 1 |
銀賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-LF1 |
銅賞 | FUJIFILM | FUJIFILM X100S |
コンパクト<プレミアム/ハイエンド> | ||
金賞 | SONY | Cyber-shot DSC-RX1R |
コンパクト<FHD/60pムービー> | ||
金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-TZ60 |
銀賞 | SONY | Cyber-shot DSC-HX60V |
銅賞 | CANON | PowerShot SX700 HS |
コンパクト<ニューコンセプト> | ||
金賞 | RICOH | RICOH THETA |
銀賞 | SONY | Cyber-shot DSC-QX100 |
銅賞 | CANON | PowerShot N100 |
カテゴリー/賞 | ブランド | 製品型名 |
■デジタルカメラ部門 | ||
ミラーレス<エントリー> | ||
金賞 | PENTAX | PENTAX Q7 |
ミラーレス<スタンダード> | ||
金賞 | SONY | α5000 |
銀賞 | FUJIFILM | FUJIFILM X-A1 |
銅賞 | CANON | EOS M2 |
ミラーレス<ミドルクラス> | ||
金賞 | OLYMPUS | OLYMPUS OM-D E-M10 |
銀賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GM |
銅賞 | FUJIFILM | FUJIFILM X-M1 |
ミラーレス<ハイクラス> | ||
金賞 | FUJIFILM | FUJIFILM X-E2 |
銀賞 | SONY | α6000 |
銅賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GX7 |
ミラーレス<フラグシップ> | ||
金賞 | FUJIFILM | FUJIFILM X-T1 |
銀賞 | OLYMPUS | OLYMPUS OM-D E-M1 |
銅賞 | SONY | α7R |
ミラーレス<Wi-Fi> | ||
金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GM |
銀賞 | SONY | α6000 |
銅賞 | OLYMPUS | OLYMPUS OM-D E-M10 |
ミラーレス<FHD/60pムービー> | ||
金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GH4 |
銀賞 | SONY | α6000 |
銅賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GX7 |
カテゴリー/賞 | ブランド | 製品型名 |
■デジタルカメラ部門 | ||
デジタル一眼<スタンダード> | ||
金賞 | CANON | EOS Kiss X7 |
銀賞 | NIKON | D3300 |
銅賞 | CANON | EOS Kiss X7i |
デジタル一眼<ミドルクラス> | ||
金賞 | CANON | EOS 70D |
銀賞 | NIKON | D5300 |
デジタル一眼<ハイクラス> | ||
金賞 | PENTAX | PENTAX K-3 |
銀賞 | NIKON | D7100 |
デジタル一眼<フルサイズ/スタンダード> | ||
金賞 | CANON | EOS 6D |
銀賞 | NIKON | D610 |
デジタル一眼<フルサイズ/ハイクラス> | ||
金賞 | CANON | EOS 5D Mark III |
銀賞 | NIKON | D800E |
銅賞 | NIKON | D800 |
デジタル一眼<フルサイズ/プレミアム> | ||
金賞 | NIKON | Df |
デジタル一眼<フラグシップ> | ||
金賞 | NIKON | D4S |
銀賞 | CANON | EOS-1D X |
デジタル一眼<FHDムービー> | ||
金賞 | CANON | EOS 70D |
銀賞 | CANON | EOS 5D Mark III |
銅賞 | SONY | α99 |
デジタル一眼<中判デジタル> | ||
金賞 | PENTAX | PENTAX 645Z |
カテゴリー/賞 | ブランド | 製品型名 |
■交換レンズ部門 | ||
交換レンズ<メーカー純正/フルサイズ一眼用> | ||
金賞 | CANON | EF100mm F2.8Lマクロ IS USM |
金賞 | CANON | EF24-70mm F4L IS USM |
金賞 | NIKON | AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G |
金賞 | NIKON | AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II |
金賞 | SONY | Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM |
金賞 | SONY | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM |
交換レンズ<メーカー純正/APS-C一眼用> | ||
金賞 | CANON | EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM |
金賞 | CANON | EF-S60mm F2.8 マクロ USM |
金賞 | NIKON | AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR |
金賞 | NIKON | AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G |
金賞 | PENTAX | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR |
金賞 | PENTAX | HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited |
交換レンズ<メーカー純正/ミラーレス用> | ||
金賞 | CANON | EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM |
金賞 | CANON | EF-M22mm F2 STM |
金賞 | FUJIFILM | フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS |
金賞 | FUJIFILM | フジノンレンズ XF56mmF1.2R |
金賞 | NIKON | 1 NIKKOR 32mm f/1.2 |
金賞 | NIKON | 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6 |
金賞 | OLYMPUS | M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 |
金賞 | OLYMPUS | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO |
金賞 | PANASONIC | LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. |
金賞 | PANASONIC | LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. |
金賞 | PENTAX | PENTAX-08 WIDE ZOOM |
金賞 | SONY | Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA |
金賞 | SONY | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA |
金賞 | SONY | Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS |
金賞 | SONY | Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS |
交換レンズ<サードパーティー/フルサイズ一眼用> | ||
金賞 | SIGMA | 24-105mm F4 DG OS HSM |
金賞 | SIGMA | 50mm F1.4 DG HSM |
金賞 | TAMRON | SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD(Model A011) |
金賞 | TAMRON | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD(Model F004) |
金賞 | TOKINA | AT-X 70-200 F4 PRO FX |
金賞 | ZEISS | Otus 1.4/55 |
交換レンズ<サードパーティー/APS-C一眼用> | ||
金賞 | SIGMA | 18-35mm F1.8 DC HSM |
金賞 | SIGMA | 30mm F1.4 DC HSM |
金賞 | TAMRON | 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD |
金賞 | TAMRON | SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 |
金賞 | TOKINA | AT-X 12-28 PRO DX |
交換レンズ<サードパーティー/ミラーレス用> | ||
金賞 | ZEISS | Touit 2.8/50M |
金賞 | SIGMA | 60mm F2.8 DN |
金賞 | TOKINA | Reflex 300mm F6.3 MF MACRO |
金賞 | VOIGTLANDER | NOKTON 25mm F0.95 Type II |
その他、三脚やストロボなど周辺機器を含めた全受賞結果はデジタルカメラグランプリ公式サイトの結果発表ページ(電子ブック/PDF)、およびビックカメラやヨドバシカメラ店頭などにて配布される小冊子「デジタルカメラグランプリ 受賞製品お買い物ガイド」にてご確認頂けます。ぜひご覧下さい。